Let’s break all the rules!
Combattant
![]() | 202 828 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 9 993 |
![]() | PV | 1 916 |
![]() | ATQ | 5 244 |
![]() | DEF Menace | 75 691 150 |
![]() | ESQ | 0 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 5 % 2,0x |











![]() | 235 957 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 11 318 |
![]() | PV | 3 079 |
![]() | ATQ | 10 557 |
![]() | DEF Menace | 66 830 215 |
![]() | ESQ | 0 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 5 % 2,0x |











![]() | 263 533 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 12 323 |
![]() | PV | 1 448 |
![]() | ATQ | 4 306 |
![]() | DEF Menace | 101 393 140 |
![]() | ESQ | 0 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 5 % 2,0x |











![]() | 210 529 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 10 301 |
![]() | PV | 4 243 |
![]() | ATQ | 4 711 |
![]() | DEF Menace | 29 627 130 |
![]() | ESQ | 76 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 109 % 2,0x |










![]() | 273 699 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 12 661 |
![]() | PV | 1 045 |
![]() | ATQ | 58 264 |
![]() | DEF Menace | 7 531 90 |
![]() | ESQ | 10 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 64 % 6,5x |











![]() | 221 418 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 10 737 |
![]() | PV | 992 |
![]() | ATQ | 44 987 |
![]() | DEF Menace | 6 624 90 |
![]() | ESQ | 11 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 55 % 7,0x |










Roublard
![]() | 260 786 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 12 231 |
![]() | PV | 530 |
![]() | ATQ | 63 836 |
![]() | DEF Menace | 6 489 40 |
![]() | ESQ | 38 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 62 % 7,2x |











![]() | 341 740 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 14 927 |
![]() | PV | 1 072 |
![]() | ATQ | 56 022 |
![]() | DEF Menace | 5 053 40 |
![]() | ESQ | 33 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 78 % 9,0x |











![]() | 349 008 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 15 169 |
![]() | PV | 701 |
![]() | ATQ | 69 143 |
![]() | DEF Menace | 6 501 40 |
![]() | ESQ | 38 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 67 % 7,5x |











![]() | 217 005 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 10 560 |
![]() | PV | 1 258 |
![]() | ATQ | 48 722 |
![]() | DEF Menace | 5 130 40 |
![]() | ESQ | 63 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 62 % 7,2x |










![]() | 343 319 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 14 980 |
![]() | PV | 486 |
![]() | ATQ | 60 916 |
![]() | DEF Menace | 4 140 30 |
![]() | ESQ | 43 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 32 % 8,1x |











![]() | 385 121 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 16 372 |
![]() | PV | 544 |
![]() | ATQ | 69 619 |
![]() | DEF Menace | 5 107 40 |
![]() | ESQ | 74 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 20 % 8,5x |











Ensorceleur
![]() | 281 925 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 12 935 |
![]() | PV | 627 |
![]() | ATQ | 103 578 |
![]() | DEF Menace | 3 881 10 |
![]() | ESQ | 0 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 39 % 6,9x |











![]() | 228 045 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 11 002 |
![]() | PV | 576 |
![]() | ATQ | 83 416 |
![]() | DEF Menace | 4 721 10 |
![]() | ESQ | 3 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 38 % 7,0x |











![]() | 254 721 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 12 029 |
![]() | PV | 1 102 |
![]() | ATQ | 96 804 |
![]() | DEF Menace | 4 806 10 |
![]() | ESQ | 0 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 35 % 7,1x |









![]() | 389 430 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 16 515 |
![]() | PV | 742 |
![]() | ATQ | 120 677 |
![]() | DEF Menace | 3 144 10 |
![]() | ESQ | 5 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 50 % 6,9x |











![]() | 375 373 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 16 047 |
![]() | PV | 390 |
![]() | ATQ | 127 436 |
![]() | DEF Menace | 6 473 10 |
![]() | ESQ | 3 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 43 % 7,0x |











![]() | 365 925 | |
![]() | Puissance de l’aéronef | 15 732 |
![]() | PV | 667 |
![]() | ATQ | 88 906 |
![]() | DEF Menace | 3 756 10 |
![]() | ESQ | 0 % |
![]() | Chances de critique Dégâts critiques | 53 % 8,6x |









