←
Hero Equipment Filter
Asker
Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Hançer | Kraken Zulası | 1 090 45 | Su Kraken Ruhu | |
Hançer | Peygamberdevesi Orağı | 1 090 | Toprak | |
Hançer | Yaratığın Pençeleri | 930 5 % | Karanlık | |
Hançer | Nihai Ölüm | 900 10 % | Karanlık | |
Hançer | Tüyler Ürperten | 900 225 | Hava Griffin Ruhu | |
Hançer | Korucu Çakısı | 870 36 | ||
Hançer | Gece Manzarası | 870 | Karanlık | |
Hançer | İmparatoriçenin Savaş Yelpazesi | 710 5 % | Hava | |
Hançer | Semavi Muşta | 710 178 | Aydınlık | |
Hançer | Gösterişli Tecpatl Bıçağı | 690 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Hançer | Altıncı Günah | 690 | Karanlık | |
Hançer | Cadı Hançeri | 560 10 % | Toprak Karanlık | |
Hançer | Kyoshi Savaşçısı Yelpazesi | 560 18 | Toprak | |
Hançer | Gecekanadı Oku | 540 135 | Karanlık | |
Hançer | Son Nefes | 612 | Fırtına Elementi | |
Hançer | Gönül Çelen | 540 | ||
Hançer | Şanslı Darbe | 460 5 % | ||
Hançer | Kuğu Gagası | 440 5 % | Hava | |
Hançer | Kâbusların Uğursuz Hançeri | 512 | Kâbus Elementi | |
Hançer | Merasim Hançeri | 420 | ||
Hançer | Lüks Hançer | 400 | Altın Xolotl Ruhu | |
Hançer | Sultan Hançeri | 400 5 % | Ateş | |
Hançer | Merhamet | 370 | ||
Hançer | Levia'nın Köpek Dişi | 387 | Vahşi Element Hidra Ruhu | |
Hançer | Trol Dişi | 320 | ||
Hançer | Juniper'ın El Küreği | 280 9 | Toprak | |
Hançer | Balıkçı Bıçağı | 270 | ||
Hançer | Meyveli Buz Çubuğu | 240 60 | Tümü | |
Hançer | Bulutgezer Diski | 220 5 % | Hava | |
Hançer | Kral Muhafızı | 210 | ||
Hançer | Tanto Suikast Hançeri | 176 5 % | Karanlık | |
Hançer | Sokka'nın Bumerangı | 164 41 | Su | |
Hançer | Ritüel Hançeri | 148 | ||
Hançer | Alim Vektörü | 136 5 % | ||
Hançer | Kelebek Bıçak | 108 | ||
Hançer | Gizli Bıçak | 60 | ||
Hançer | Kunai | 50 5 % | ||
Hançer | Çevik Bıçak | 30 | ||
Hançer | Buz Kıracağı | 54 | Baloncuk Elementi | |
Hançer | Bıçak | 14 | ||
Gürz | Ogre Lordu Sopası | 1 090 | ||
Gürz | G.Ü.R.Z. | 900 225 | ||
Gürz | Deri Ustasının Tokmağı | 900 28 | Toprak | |
Gürz | Platin Tokmak | 870 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Gürz | Ses Getiren | 870 27 | Hava Aydınlık | |
Gürz | Uçurum Muhafızı | 870 | Toprak Zebella Ruhu | |
Gürz | Nice "Gürzel" Yıllara | 730 183 | Aydınlık Yılbaşı Ruhu | |
Gürz | Yumurta Kabuğu Parçalayıcı | 710 178 | ||
Gürz | Mjölnir | 710 | Hava Aydınlık | |
Gürz | Sokka'nın Sopası | 560 18 | Su | |
Gürz | Gaia Tokmağı | 560 140 | Toprak | |
Gürz | Güneş Parıltısı Darbesi | 612 | Kutsal Element | |
Gürz | Toryum Çekici | 540 | ||
Gürz | Mundra'nın Balyozu | 515 28 | Mundra'nın Ruhu | |
Gürz | Gösterişli Tokmak | 420 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Gürz | Notilus | 420 | Su | |
Gürz | Diken Kulesi | 400 100 | Toprak | |
Gürz | Yıldızlı Gürz | 400 5 % | ||
Gürz | Wallace Çekici | 380 12 | ||
Gürz | Et Döveceği | 370 | ||
Gürz | Nane Şekerli Tokmak | 350 5 % | Yılbaşı Ruhu | |
Gürz | Ahmak Kabak Feneri | 350 11 | Toprak Karanlık | |
Gürz | Barut Fıçısı | 330 | Ateş | |
Gürz | Düğmeli Balyoz | 280 10 % | ||
Gürz | Meteor Çekici | 327 | Alev Elementi | |
Gürz | Dikenli Kara Gürz | 250 | ||
Gürz | Belalı Gürzü | 220 55 | ||
Gürz | Kafatası Kıran | 192 | ||
Gürz | The Dead Weight | 176 6 | Karanlık | |
Gürz | İlk Dikenli Gürz | 164 41 | ||
Gürz | Başlıklı Gürz | 136 | ||
Gürz | Şişirilebilir Tokmak | 96 3 | Hava | |
Gürz | Dikenli Gürz | 84 | ||
Gürz | Özgürlük Gürzü | 60 2 | Ateş | |
Gürz | Savaş Çekici | 50 | ||
Gürz | Kara Orman Dalı | 64 | Yozlaşmış Element | |
Gürz | Çivili Sopa | 30 | ||
Gürz | Sopa | 14 | ||
Kılıç | Kiku-Ichimonji | 1 280 40 | Su | |
Kılıç | Platin Büyük Kılıç | 1 160 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Kılıç | Materya Kılıç | 1 160 331 | Tümü Bahamut Ruhu | |
Kılıç | Durandal | 1 160 | Karanlık | |
Kılıç | Zeus'un Yıldırım Kılıcı | 960 30 | Hava Aydınlık Titan Ruhu | |
Kılıç | Plazma Kılıcı | 930 29 | Aydınlık | |
Kılıç | T-Rex Avcısı | 930 266 | Dinozor Ruhu | |
Kılıç | Cin Odunu | 930 | Ateş | |
Kılıç | Gösterişli Kılıç | 760 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Kılıç | Kibrin Dikeni | 760 190 | Toprak Karanlık | |
Kılıç | D'Artagnan'ın Kılıcı | 760 7 % | ||
Kılıç | Titan Kılıç | 730 183 | Aydınlık Titan Ruhu | |
Kılıç | Ekskalibur | 730 | Aydınlık | |
Kılıç | Tsukuyomi | 600 5 % | Karanlık | |
Kılıç | Şık İnce Kılıç | 580 18 | ||
Kılıç | Vorpal Kılıç | 580 | ||
Kılıç | Kaplan Kılıcı | 480 15 | Kaplan Ruhu | |
Kılıç | Ejderha Dao | 470 118 | ||
Kılıç | Kaladbolg | 542 | Taşkın Elementi | |
Kılıç | Büyük Satır | 450 | ||
Kılıç | Denizci Kılıcı | 430 13 | Su | |
Kılıç | Beyefendi Kılıcı | 430 108 | ||
Kılıç | Mitril Kılıç | 410 | ||
Kılıç | Lüks Macuahuitl | 370 | Altın Xolotl Ruhu | |
Kılıç | Kristal İnce Kılıç | 370 12 | Aydınlık | |
Kılıç | Demokles | 407 | Şeytanın Elementi | |
Kılıç | Semavi Bıçak | 340 | Aydınlık | |
Kılıç | Acıkara Kılıcı | 300 9 | Karanlık | |
Kılıç | Kronos Rün Kılıcı | 280 70 | Toprak | |
Kılıç | Kral Kılıcı | 270 | ||
Kılıç | Cetvellerin Şahı | 250 71 | ||
Kılıç | Tırtıklı Uzun Hançer | 230 5 % | Toprak | |
Kılıç | Katana | 200 | ||
Kılıç | Çikolata Lezzetinde Kılıç | 172 5 | ||
Kılıç | Kahraman Kılıcı | 172 43 | Aydınlık | |
Kılıç | İnce Kılıç | 144 | ||
Kılıç | Korsan Kılıcı | 88 | ||
Kılıç | İki Elle Tutulan Kılıç | 76 19 | ||
Kılıç | Ağaç Kılıcı | 88 | Doğa Elementi | |
Kılıç | Geniş Kılıç | 52 | ||
Kılıç | Savaş Kılıcı | 32 | ||
Kılıç | Yaver Kılıcı | 16 |
Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Ağır Zırh | Yenilmezlik Zırhı | 680 42 | Aydınlık | |
Ağır Zırh | Tam Takım Platin Zırh | 615 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Ağır Zırh | Lanetli Kral'ın Zırhı | 154 615 | Karanlık | |
Ağır Zırh | Kobalt Plaka Zırh | 615 | ||
Ağır Zırh | CM-73 Zırh İskeleti | 510 32 | Tümü | |
Ağır Zırh | Titan Plaka Zırhı | 128 510 | Aydınlık Titan Ruhu | |
Ağır Zırh | Magma Çekirdeğinden Zırh | 598 | Cehennem Elementi | |
Ağır Zırh | Ölüm Ateşi Zırhı | 510 | Karanlık | |
Ağır Zırh | Kayıp Savaşçının Zırhı | 400 5 % | Toprak | |
Ağır Zırh | Zalimin Plaka Zırhı | 400 25 | Karanlık | |
Ağır Zırh | Oni Rōnin Zırhı | 96 385 | Toprak | |
Ağır Zırh | Kızıl Kolcu Zırhı | 385 | Ateş Anka Ruhu | |
Ağır Zırh | Ateş Ulusu Zırhı | 305 19 | Ateş | |
Ağır Zırh | Köpek Zırhı | 76 305 | Kurt Ruhu | |
Ağır Zırh | Semavi Zırh | 305 | Aydınlık | |
Ağır Zırh | Gösterişli Göğüs Zırhı | 245 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Ağır Zırh | Milet Zırhı | 245 15 | ||
Ağır Zırh | Kehribar Hisarı | 293 | Kıvılcım Elementi | |
Ağır Zırh | Ezici Gücün Kalesi | 245 | Ateş | |
Ağır Zırh | Yıldızlı Bayrak Desenli Zırh | 225 14 | ||
Ağır Zırh | Doğanın Hükümdarı | 263 | İlkel Element | |
Ağır Zırh | Vahşi Savaşçı Zırhı | 205 | ||
Ağır Zırh | Noel Babanın Koruyucusu Zırhı | 48 190 | Yılbaşı Ruhu | |
Ağır Zırh | Landsknecht Zırhı | 190 12 | ||
Ağır Zırh | Generalin Zırhı | 180 | ||
Ağır Zırh | Savaş Ustası Zırhı | 170 11 | ||
Ağır Zırh | Kyoshi Savaşçısı Zırhı | 40 160 | Toprak | |
Ağır Zırh | Derinlikler Zırhı Do | 197 | Gelgit Elementi | |
Ağır Zırh | Samuray Do | 150 | ||
Ağır Zırh | Kovan Kolcusu Zırhı | 31 125 | Toprak Hava | |
Ağır Zırh | Dikenli Baron Zırhı | 115 7 | Toprak Karanlık | |
Ağır Zırh | Paladin Zırhı | 115 | Aydınlık | |
Ağır Zırh | Roma Komutanı Zırhı | 105 7 | ||
Ağır Zırh | Merasim için Göğüs Zırhı | 129 | Mukaddes Element | |
Ağır Zırh | Şövalye Göğüs Zırhı | 84 | ||
Ağır Zırh | Zırhlı Yelek | 62 | ||
Ağır Zırh | Pullu Zırh | 40 | ||
Ağır Zırh | Halka Zırh | 22 | ||
Ağır Zırh | Göğüs Zırhı | 8 |
Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Zırh Kolluk | Kitin Pençeler | 545 34 | Toprak | |
Zırh Kolluk | Ebedî Eldiven | 145 545 | ||
Zırh Kolluk | Kobalt Eldiven | 545 | ||
Zırh Kolluk | Ejderha Yumrukları | 450 28 | Ateş Bahamut Ruhu | |
Zırh Kolluk | Platin Eldiven | 435 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Zırh Kolluk | Yüksek Güçlü Eldiven | 116 435 | ||
Zırh Kolluk | Ölüm Ateşi Eldiveni | 435 | Karanlık | |
Zırh Kolluk | Zalimin Zırhlı Eldivenleri | 365 23 | Karanlık | |
Zırh Kolluk | Gösterişli Ejder Eldivenleri | 355 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Zırh Kolluk | Dikenli Mantar Eldivenleri | 89 355 | Aydınlık | |
Zırh Kolluk | Kızıl Kolcu Kudreti | 355 | Ateş Anka Ruhu | |
Zırh Kolluk | Huskarl Eldiveni | 280 18 | Su | |
Zırh Kolluk | Öncü Birlik Eldiveni | 70 280 | Toprak | |
Zırh Kolluk | Gaia Dokunuşu | 270 17 | Toprak | |
Zırh Kolluk | Semavi Eldiven | 270 | Aydınlık | |
Zırh Kolluk | Kara Kış Dokunuşu | 55 220 | Su | |
Zırh Kolluk | Ezici Gücün Eldiveni | 210 | Ateş | |
Zırh Kolluk | Lüks Eldivenler | 190 | Altın Xolotl Ruhu | |
Zırh Kolluk | Vahşi Savaşçı Eldiveni | 185 | ||
Zırh Kolluk | Generalin Eldiveni | 165 | ||
Zırh Kolluk | Meyveli Eldiven | 35 140 | Toprak Su | |
Zırh Kolluk | Cumhuriyet Zırh Eldivenleri | 135 8 | ||
Zırh Kolluk | Zırhlı Samuray Kolluğu | 125 | ||
Zırh Kolluk | Landsknecht Eldiveni | 110 7 | ||
Zırh Kolluk | Günışığı Eldiveni | 147 | Alev Elementi | |
Zırh Kolluk | Paladin Eldiveni | 105 | Aydınlık | |
Zırh Kolluk | Beşin Eli | 24 96 | ||
Zırh Kolluk | Noel Babanın Koruyucusu Eldivenleri | 88 6 | Yılbaşı Ruhu | |
Zırh Kolluk | Şövalye Eldiveni | 82 | ||
Zırh Kolluk | CM-73 Eldiven | 68 4 | Tümü | |
Zırh Kolluk | Bal Kabağı Eldiveni | 16 62 | Toprak Karanlık | |
Zırh Kolluk | Yarım Eldiven | 54 | ||
Zırh Kolluk | Savaşçı Eldiveni | 36 | ||
Zırh Kolluk | Kaplamalı Eldiven | 20 | ||
Zırh Kolluk | Demir Kolluk | 7 |
Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Ağır Ayakkabı | Kaya Eziciler | 680 42 | Toprak | |
Ağır Ayakkabı | Zalimin Uyanışı | 154 615 | Karanlık | |
Ağır Ayakkabı | Kobalt Tekmelik | 615 | ||
Ağır Ayakkabı | Kristal Ayak Zırhı | 128 510 | ||
Ağır Ayakkabı | Titan Çizmesi | 495 31 | Aydınlık Titan Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | Ölüm Ateşi Tekmeliği | 495 | Karanlık | |
Ağır Ayakkabı | Gösterişli Zırhlı Çizme | 400 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | Rex Botları | 100 400 | Dinozor Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | Meyveli Botlar | 400 25 | Toprak Su | |
Ağır Ayakkabı | Güç Çizmeleri | 488 | İlahi Element | |
Ağır Ayakkabı | Kızıl Kolcu Tekmeliği | 385 | Ateş Anka Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | Noel Babanın Koruyucusu Botları | 80 320 | Yılbaşı Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | Yıldızlı Bayrak Desenli Tekmelik | 305 19 | ||
Ağır Ayakkabı | Semavi Çizmeler | 305 | Aydınlık | |
Ağır Ayakkabı | Beşin Tekmeliği | 245 15 | ||
Ağır Ayakkabı | Ponponlu Çizmeler | 61 245 | Tavşan Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | Ezici Gücün Tekmeliği | 235 | Ateş | |
Ağır Ayakkabı | Öncü Birliğin Tekmeliği | 225 14 | Toprak | |
Ağır Ayakkabı | Lüks Çizmeler | 215 | Altın Xolotl Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | Vahşi Savaşçı Botları | 205 | ||
Ağır Ayakkabı | CM-73 Roketli Bot | 180 11 | Tümü | |
Ağır Ayakkabı | Generalin Tekmeliği | 180 | ||
Ağır Ayakkabı | Topaz Tekmelik | 160 10 | ||
Ağır Ayakkabı | Samuray Kalça Zırhı | 140 | ||
Ağır Ayakkabı | Küllü Pabuçlar | 125 8 | Ateş | |
Ağır Ayakkabı | Köpek Patileri | 31 125 | Kurt Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | Paladin Çizmesi | 115 | Aydınlık | |
Ağır Ayakkabı | Savaş Ustasının Çizmeleri | 25 100 | ||
Ağır Ayakkabı | Deve Tabanı | 129 | Alev Elementi | |
Ağır Ayakkabı | Şövalye Ayaklığı | 84 | ||
Ağır Ayakkabı | Palyaço Ayakkabısı | 54 3 | ||
Ağır Ayakkabı | Takviyeli Tekmelik | 47 | ||
Ağır Ayakkabı | Kahraman Çizmeleri | 34 2 | Aydınlık | |
Ağır Ayakkabı | Demir Tekmelik | 28 | ||
Ağır Ayakkabı | Uzun Çizme | 17 | ||
Ağır Ayakkabı | Tekmelik | 8 |
Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Yemek | Belalının Bentosu | 503 335 | ||
Yemek | Donjon Jambonu | 325 488 | ||
Yemek | İran Usulü Közlenmiş Patlıcan | 325 325 | ||
Yemek | Çay Vakti Atıştırmalığı | 405 270 | ||
Yemek | Kızarmış Çıtır Ördek | 394 263 | ||
Yemek | El Yakan Güveç | 263 394 | Ateş | |
Yemek | Paella Kazanı | 263 263 | Su Kraken Ruhu | |
Yemek | Gösterişli Tamaleler | 205 205 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Yemek | Huli Huli Tavuk | 205 205 | ||
Yemek | Buharda Levrek | 255 170 | Su | |
Yemek | Kaliteli Ramen | 163 163 | ||
Yemek | Horrorbowl | 203 135 | ||
Yemek | Sebze Kebabı | 130 130 | Toprak | |
Yemek | Tıka Basa Dolu Yemek Paketi | 180 120 | ||
Yemek | Aşırı Acılı Köri | 115 115 | Ateş | |
Yemek | Rime & Dine | 100 150 | Ateş Su | |
Yemek | Yılbaşı Jambonu | 150 100 | Yılbaşı Ruhu | |
Yemek | Suşi | 95 95 | Su | |
Yemek | Kremalı Deniz Tarağı | 80 120 | ||
Yemek | Ahi Poke Kâsesi | 75 75 | ||
Yemek | Mantar Turta | 65 98 | ||
Yemek | Margarita Pizza | 98 65 | ||
Yemek | Cheeseburger | 60 60 | ||
Yemek | Çoban Çöreği | 79 53 | ||
Yemek | Özel Şuruphane Kahvaltısı | 53 79 | ||
Yemek | Poutine | 48 48 | ||
Yemek | Kozmos Gevreği | 44 40 | ||
Yemek | Gua Bao | 36 36 | ||
Yemek | Pastırma ve Yumurta | 28 28 | ||
İksir | Proteinli İçecek | 273 136 | ||
İksir | Kaçınılmaz Son Esansı | 136 | Aydınlık Karanlık | |
İksir | Kokulu Nemlendirici | 270 113 | Su | |
İksir | Milyonerlere Yaraşır Kahve | 218 109 | Karanlık | |
İksir | Elzem İksir Çantası | 218 109 | Carbuncle Ruhu | |
İksir | Fatihin Kanı | 109 | Ateş Anka Ruhu | |
İksir | Kutsal Akçaağaç Şurubu | 183 92 | Toprak | |
İksir | Kaliteli Güneş Kremi | 178 89 | Ateş Aydınlık | |
İksir | Mükemmel Saflık | 116 | Sağanak Elementi | |
İksir | Mundra'nın Devası | 222 101 | Mundra'nın Ruhu | |
İksir | Ambrosia | 86 | Ateş | |
İksir | Nektar Sürahisi | 140 71 | Toprak | |
İksir | Aurora'nın Nehir İksiri | 135 68 | Su | |
İksir | Damıtılmış Nebula | 68 | Karanlık | |
İksir | Gösterişli İksir | 55 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
İksir | Gece Yarısı Yağı | 105 53 | Karanlık | |
İksir | Ana Tanrıça Toniği | 53 | Toprak | |
İksir | Meşe Esansı | 100 50 | Toprak | |
İksir | Keskin Tatlı Öz | 95 48 | ||
İksir | Ruh Ateşi Özü | 46 | Ateş | |
İksir | Bakırejder İksiri | 88 44 | ||
İksir | Özel Sos | 88 44 | Ateş | |
İksir | Naya'nın Spesiyali | 83 42 | ||
İksir | Su Kabağı İksiri | 83 42 | ||
İksir | Mor Bomba | 40 40 | Ateş | |
İksir | Kanopik Kavanoz | 70 36 | Aydınlık Kurt Ruhu | |
İksir | Ağızda Köpüren İksir | 70 36 | ||
İksir | Şişedeki Mutluluk | 46 | Mukaddes Element | |
İksir | Yenilenme İksiri | 32 | ||
İksir | Leziz Granita | 60 30 | ||
İksir | Anka Toniği | 28 | ||
İksir | Deniz Kurdu Birası | 28 28 | Su | |
İksir | Titan İksiri | 53 26 | Titan Ruhu | |
İksir | XL Büyülü İksir | 24 | ||
İksir | Şık Çay Takımı | 44 22 | ||
İksir | XL Şifalı İksir | 19 | ||
İksir | Bilim Projesi | 16 15 | ||
İksir | Büyülü İksir | 14 | ||
İksir | Şifalı İksir | 9 | ||
İksir | Sıcak Çay | 5 |
Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Kalkan | Lanetli Kral'ın Kalkanı | 615 45 | Karanlık | |
Kalkan | Xolimnul'un Kalesi | 778 | Hiçlik Elementi | |
Kalkan | Cehennemin Kapısı | 615 | Ateş | |
Kalkan | Ejderha Kutsal Cevheri | 131 525 | Aydınlık Bahamut Ruhu | |
Kalkan | CM-73 Kalkan | 510 38 | Tümü | |
Kalkan | Mundra'nın Kalkanı | 559 53 | Mundra'nın Ruhu | |
Kalkan | Kudretli Dalgabüken | 124 495 | Su | |
Kalkan | Klorokalkan | 495 | Toprak | |
Kalkan | Şafak Kalkanı | 100 400 | Aydınlık | |
Kalkan | Elongo Kalkan | 400 29 | ||
Kalkan | Gösterişli Kalkan | 385 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Kalkan | Titan Kalkanı | 385 24 | Aydınlık Titan Ruhu | |
Kalkan | Derin Karanlığın Kalkanı | 385 | Su Karanlık | |
Kalkan | Küçük Kristal Kalkan | 80 320 | Su | |
Kalkan | Petek Muhafızı | 305 19 | Toprak Hava | |
Kalkan | Kusursuzluk Timsali | 305 | Toprak | |
Kalkan | İmparatorun Ejder Kalkanı | 245 15 | ||
Kalkan | Altın Yele Muhafızı | 235 | Aslan Ruhu | |
Kalkan | Zeus'un Kalkanı | 225 | Altın Xolotl Ruhu | |
Kalkan | Ponpon Kalkan | 215 5 % | Tavşan Ruhu | |
Kalkan | Milet Kalkanı | 215 14 | ||
Kalkan | Prometheon | 263 | Kıvılcım Elementi | |
Kalkan | Melek Köşkü | 205 | Aydınlık | |
Kalkan | Vahşi Domuz Kalkanı | 190 7 % | ||
Kalkan | Atalarımızın Totemi | 180 | ||
Kalkan | Neku Kalkanı | 160 10 | Toprak | |
Kalkan | Öncü Birlik Kalkanı | 160 5 % | Toprak | |
Kalkan | Ejder Kalkanı | 140 | ||
Kalkan | Gaia Kalkanı | 125 8 | Toprak | |
Kalkan | Akıncı Kalkanı | 29 115 | Su | |
Kalkan | Mitril Kalkan | 105 | ||
Kalkan | Eski Ayyaşkütük | 25 100 | Su | |
Kalkan | Şampiyonun Gece Nöbeti | 100 6 | Aydınlık | |
Kalkan | İmparatorluk Kalkanı | 92 6 | ||
Kalkan | Gözyaşı Kalkanı | 84 | ||
Kalkan | Altın Kalkan | 84 | Aydınlık Elementi | |
Kalkan | Demir Kalkan | 62 | ||
Kalkan | Meşe Kalkan | 40 | ||
Kalkan | Ağır Kalkan | 28 | ||
Kalkan | Ahşap Kalkan | 14 |
Paralı Asker
Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Hançer | Kraken Zulası | 1 090 45 | Su Kraken Ruhu | |
Hançer | Peygamberdevesi Orağı | 1 090 | Toprak | |
Hançer | Yaratığın Pençeleri | 930 5 % | Karanlık | |
Hançer | Nihai Ölüm | 900 10 % | Karanlık | |
Hançer | Tüyler Ürperten | 900 225 | Hava Griffin Ruhu | |
Hançer | Korucu Çakısı | 870 36 | ||
Hançer | Gece Manzarası | 870 | Karanlık | |
Hançer | İmparatoriçenin Savaş Yelpazesi | 710 5 % | Hava | |
Hançer | Semavi Muşta | 710 178 | Aydınlık | |
Hançer | Gösterişli Tecpatl Bıçağı | 690 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Hançer | Altıncı Günah | 690 | Karanlık | |
Hançer | Cadı Hançeri | 560 10 % | Toprak Karanlık | |
Hançer | Kyoshi Savaşçısı Yelpazesi | 560 18 | Toprak | |
Hançer | Gecekanadı Oku | 540 135 | Karanlık | |
Hançer | Son Nefes | 612 | Fırtına Elementi | |
Hançer | Gönül Çelen | 540 | ||
Hançer | Şanslı Darbe | 460 5 % | ||
Hançer | Kuğu Gagası | 440 5 % | Hava | |
Hançer | Kâbusların Uğursuz Hançeri | 512 | Kâbus Elementi | |
Hançer | Merasim Hançeri | 420 | ||
Hançer | Lüks Hançer | 400 | Altın Xolotl Ruhu | |
Hançer | Sultan Hançeri | 400 5 % | Ateş | |
Hançer | Merhamet | 370 | ||
Hançer | Levia'nın Köpek Dişi | 387 | Vahşi Element Hidra Ruhu | |
Hançer | Trol Dişi | 320 | ||
Hançer | Juniper'ın El Küreği | 280 9 | Toprak | |
Hançer | Balıkçı Bıçağı | 270 | ||
Hançer | Meyveli Buz Çubuğu | 240 60 | Tümü | |
Hançer | Bulutgezer Diski | 220 5 % | Hava | |
Hançer | Kral Muhafızı | 210 | ||
Hançer | Tanto Suikast Hançeri | 176 5 % | Karanlık | |
Hançer | Sokka'nın Bumerangı | 164 41 | Su | |
Hançer | Ritüel Hançeri | 148 | ||
Hançer | Alim Vektörü | 136 5 % | ||
Hançer | Kelebek Bıçak | 108 | ||
Hançer | Gizli Bıçak | 60 | ||
Hançer | Kunai | 50 5 % | ||
Hançer | Çevik Bıçak | 30 | ||
Hançer | Buz Kıracağı | 54 | Baloncuk Elementi | |
Hançer | Bıçak | 14 | ||
Gürz | Ogre Lordu Sopası | 1 090 | ||
Gürz | G.Ü.R.Z. | 900 225 | ||
Gürz | Deri Ustasının Tokmağı | 900 28 | Toprak | |
Gürz | Platin Tokmak | 870 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Gürz | Ses Getiren | 870 27 | Hava Aydınlık | |
Gürz | Uçurum Muhafızı | 870 | Toprak Zebella Ruhu | |
Gürz | Nice "Gürzel" Yıllara | 730 183 | Aydınlık Yılbaşı Ruhu | |
Gürz | Yumurta Kabuğu Parçalayıcı | 710 178 | ||
Gürz | Mjölnir | 710 | Hava Aydınlık | |
Gürz | Sokka'nın Sopası | 560 18 | Su | |
Gürz | Gaia Tokmağı | 560 140 | Toprak | |
Gürz | Güneş Parıltısı Darbesi | 612 | Kutsal Element | |
Gürz | Toryum Çekici | 540 | ||
Gürz | Mundra'nın Balyozu | 515 28 | Mundra'nın Ruhu | |
Gürz | Gösterişli Tokmak | 420 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Gürz | Notilus | 420 | Su | |
Gürz | Diken Kulesi | 400 100 | Toprak | |
Gürz | Yıldızlı Gürz | 400 5 % | ||
Gürz | Wallace Çekici | 380 12 | ||
Gürz | Et Döveceği | 370 | ||
Gürz | Nane Şekerli Tokmak | 350 5 % | Yılbaşı Ruhu | |
Gürz | Ahmak Kabak Feneri | 350 11 | Toprak Karanlık | |
Gürz | Barut Fıçısı | 330 | Ateş | |
Gürz | Düğmeli Balyoz | 280 10 % | ||
Gürz | Meteor Çekici | 327 | Alev Elementi | |
Gürz | Dikenli Kara Gürz | 250 | ||
Gürz | Belalı Gürzü | 220 55 | ||
Gürz | Kafatası Kıran | 192 | ||
Gürz | The Dead Weight | 176 6 | Karanlık | |
Gürz | İlk Dikenli Gürz | 164 41 | ||
Gürz | Başlıklı Gürz | 136 | ||
Gürz | Şişirilebilir Tokmak | 96 3 | Hava | |
Gürz | Dikenli Gürz | 84 | ||
Gürz | Özgürlük Gürzü | 60 2 | Ateş | |
Gürz | Savaş Çekici | 50 | ||
Gürz | Kara Orman Dalı | 64 | Yozlaşmış Element | |
Gürz | Çivili Sopa | 30 | ||
Gürz | Sopa | 14 | ||
Mızrak | Neptün'ün Otoritesi | 1 090 | Su Leviathan Ruhu | |
Mızrak | Tianlong Mızrağı | 900 225 | Bahamut Ruhu | |
Mızrak | Keskin Kakivak | 870 27 | Su Kraken Ruhu | |
Mızrak | Girdap | 1 003 | Sağanak Elementi | |
Mızrak | Kararmış Baltalı Kargı | 870 | Ateş | |
Mızrak | Gösterişli Baltalı Kargı | 710 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Mızrak | Sivri Şemsiye | 710 178 | Aydınlık | |
Mızrak | Pervane Kargı | 690 21 | Su | |
Mızrak | Cennetin Gazabı | 690 | Aydınlık | |
Mızrak | Kutsal Gece Mızrağı | 560 140 | Aydınlık Yılbaşı Ruhu | |
Mızrak | Soytarı Mızrak Dövüşçüsü | 540 17 | ||
Mızrak | Titania'nın Hediyesi | 540 | ||
Mızrak | Kuşlu Baltalı Kargı | 440 110 | Hava Griffin Ruhu | |
Mızrak | Longinus | 492 | Kutsal Element | |
Mızrak | Yıldız Mızrağı | 420 | ||
Mızrak | Lüks Mızrak | 380 | Altın Xolotl Ruhu | |
Mızrak | Beyazdiş Mızrağı | 380 12 | Mors Ruhu | |
Mızrak | Ejderha Mızrağı | 370 | ||
Mızrak | Olimpik Mızrak | 350 5 % | Altın | |
Mızrak | Yıldız Mızrak | 330 83 | ||
Mızrak | Kızıl Yari | 330 10 | Toprak | |
