←
Hero Equipment Filter
Hero Equipment FilterŞövalye
| Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Balta | ![]() Iskarta Balta | 1 260 5 % | Köpek Balığı Ruhu | |
Balta | ![]() Bataklık Terörü | 1 260 39 | Karanlık Toprak | |
Balta | ![]() Tenoch Tiranı | 1 260 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Balta | ![]() Hüküm | 1 090 273 | Aydınlık | |
Balta | ![]() Kızgın Balta | 1 336 | Kabartma Elementi | |
Balta | ![]() Köpüklü Balta | 1 090 | Su | |
Balta | ![]() Nil'de Alacakaranlık | 900 28 | Aydınlık | |
Balta | ![]() Platin Savaş Baltası | 870 | Altın Ataların Ruhu | |
Balta | ![]() Kesengeç | 870 218 | Ateş | |
Balta | ![]() Ebediyen Keskin | 870 | Karanlık | |
Balta | ![]() Alfa Baltazor | 710 22 | Dinozor Ruhu | |
Balta | ![]() Sevgililerin Tartışması | 710 178 | Ateş | |
Balta | ![]() Akik Şah Baltası | 690 21 | Karanlık | |
Balta | ![]() Fetih Hilâli | 690 | ||
Balta | ![]() Devkatili | 560 140 | Su Leviathan Ruhu | |
Balta | ![]() Mantar Kıyameti | 560 18 | Toprak | |
Balta | ![]() Balmumu | 540 135 | ||
Balta | ![]() Mantikor Deşen | 540 | Kimera Ruhu | |
Balta | ![]() Gösterişli Büyük Balta | 460 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Balta | ![]() Ayılı Balta | 460 14 | Ayı Ruhu | |
Balta | ![]() Tiran Toprakları | 512 | İlkel Element | |
Balta | ![]() Hilal | 420 | ||
Balta | ![]() Beşin Baltası | 380 95 | ||
Balta | ![]() Bakır Isırık | 380 12 | Kobra Ruhu | |
Balta | ![]() Araf | 452 | Kutsal Element | |
Balta | ![]() Cellat | 370 | ||
Balta | ![]() Açgözlülük Tanrısı+ | 370 12 | Altın | |
Balta | ![]() Qian Baltası | 350 88 | ||
Balta | ![]() Akıncı Baltası | 330 | ||
Balta | ![]() Taşkıran | 327 | Vahşi Element | |
Balta | ![]() Ulu Cüce Baltası | 250 | ||
Balta | ![]() Tüylü Tırpan | 220 7 | Hava Kartal Ruhu | |
Balta | ![]() Savaş Baltası | 210 | ||
Balta | ![]() Soğuk Demir Balta | 176 6 | Su | |
Balta | ![]() Yardımcı Balta | 176 44 | ||
Balta | ![]() Kızılderili Baltası | 148 | ||
Balta | ![]() Geri Dönüştürücünün Kazması | 124 4 | ||
Balta | ![]() Dökme Başlı Mızrak | 148 | Kor Elementi | |
Balta | ![]() Baltalı Kargı | 108 | ||
Balta | ![]() Kâşif Baltası | 84 21 | ||
Balta | ![]() Demir Balta | 72 | ||
Balta | ![]() Küçük Balta | 50 | ||
Balta | ![]() Ahşap Balta | 30 | ||
Çift Silah | ![]() Köşe Bucak | 1 630 | ||
Çift Silah | ![]() Cennet Yağmalayanlar | 1 450 | Aydınlık | |
Çift Silah | ![]() Kristal Parçalayıcılar | 1 170 | ||
Çift Silah | ![]() Roland'ın Himayesi | 420 | ||
Mızrak | ![]() Platin Mızrak | 1 260 | Altın Ataların Ruhu | |
Mızrak | ![]() Alaca Karanlık Mızrağı | 1 260 315 | Aydınlık Karanlık | |
Mızrak | ![]() Çiçek Kılıcı | 1 260 | Hava Toprak Leviathan Ruhu | |
Mızrak | ![]() Zafer Parıltısı | 1 090 273 | Ateş | |
Mızrak | ![]() Tek Kanatlı Kargı | 1 090 34 | Aydınlık | |
Mızrak | ![]() Neptün'ün Otoritesi | 1 090 | Su Leviathan Ruhu | |
Mızrak | ![]() Tianlong Mızrağı | 900 225 | Bahamut Ruhu | |
Mızrak | ![]() Keskin Kakivak | 870 27 | Su Kraken Ruhu | |
Mızrak | ![]() Girdap | 1 018 | Sağanak Elementi | |
Mızrak | ![]() Kararmış Baltalı Kargı | 870 | Ateş | |
Mızrak | ![]() Gösterişli Baltalı Kargı | 710 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Mızrak | ![]() Sivri Şemsiye | 710 178 | Aydınlık | |
Mızrak | ![]() Pervane Kargı | 690 21 | Su | |
Mızrak | ![]() Cennetin Gazabı | 690 | Aydınlık | |
Mızrak | ![]() Kutsal Gece Mızrağı | 560 140 | Aydınlık Yılbaşı Ruhu | |
Mızrak | ![]() Soytarı Mızrak Dövüşçüsü | 540 17 | ||
Mızrak | ![]() Titania'nın Hediyesi | 540 | ||
Mızrak | ![]() Çığlık Megafonu | 440 14 | Hava Karanlık | |
Mızrak | ![]() Kuşlu Baltalı Kargı | 440 110 | Hava Griffin Ruhu | |
Mızrak | ![]() Longinus | 492 | Kutsal Element | |
Mızrak | ![]() Yıldız Mızrağı | 420 | ||
Mızrak | ![]() Karadiken Mızrağı | 400 100 | Toprak | |
Mızrak | ![]() Kayran Mızrağı | 400 13 | Hava Toprak | |
Mızrak | ![]() Lüks Mızrak | 380 | Altın Xolotl Ruhu | |
Mızrak | ![]() Beyazdiş Mızrağı | 380 12 | Mors Ruhu | |
Mızrak | ![]() Ejderha Mızrağı | 370 | ||
Mızrak | ![]() Olimpik Mızrak | 350 5 % | Altın | |
Mızrak | ![]() Yıldız Mızrak | 330 83 | ||
Mızrak | ![]() Kızıl Yari | 330 10 | Toprak | |
Mızrak | ![]() Şampiyonun Mızrağı | 320 | ||
Mızrak | ![]() Assegai Savaş Mızrağı | 280 10 | ||
Mızrak | ![]() İki Uçlu Buz Mızrağı | 280 70 | Su | |
Mızrak | ![]() Yılan Dişli Huaji | 270 68 | Kobra Ruhu | |
Mızrak | ![]() Seçkin Baltalı Kargı | 270 | ||
Mızrak | ![]() Cu Chulainn'ın Mızrağı | 240 5 % | ||
Mızrak | ![]() Triton Mızrağı | 277 | Gelgit Elementi | |
Mızrak | ![]() Kargı | 210 | ||
Mızrak | ![]() Savaş Ustasının Baltalı Kargısı | 192 5 % | ||
Mızrak | ![]() Ponpon Mızrak | 176 44 | Toprak Tavşan Ruhu | |
Mızrak | ![]() Üç Dişli Mızrak | 164 | Su | |
Mızrak | ![]() Çatal Mızrak | 124 | ||
Mızrak | ![]() Sağlam Dirgen | 96 5 % | Toprak | |
Mızrak | ![]() Bıçaklı Mızrak | 84 | ||
Mızrak | ![]() Av Mızrağı | 50 | ||
Mızrak | ![]() Hafif Mızrak | 30 |
| Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Ağır Zırh | ![]() Drakalos Zırhı | 178 710 | Dinozor Ruhu | |
Ağır Zırh | ![]() Oyuncak Ayı Gövdesi | 710 45 | Ayı Ruhu | |
Ağır Zırh | ![]() Zebella Zırhı | 710 | Zebella Ruhu | |
Ağır Zırh | ![]() Yenilmezlik Zırhı | 680 42 | Aydınlık | |
Ağır Zırh | ![]() Tam Takım Platin Zırh | 615 | Altın Ataların Ruhu | |
Ağır Zırh | ![]() Sert Kış Zırhı | 615 39 | Su | |
Ağır Zırh | ![]() Lanetli Kral'ın Zırhı | 154 615 | Karanlık | |
Ağır Zırh | ![]() Kobalt Plaka Zırh | 615 | ||
Ağır Zırh | ![]() CM-73 Zırh İskeleti | 510 32 | Tümü | |
Ağır Zırh | ![]() Titan Plaka Zırhı | 128 510 | Aydınlık Titan Ruhu | |
Ağır Zırh | ![]() Magma Çekirdeğinden Zırh | 609 | Cehennem Elementi | |
Ağır Zırh | ![]() Ölüm Ateşi Zırhı | 510 | Karanlık | |
Ağır Zırh | ![]() Kayıp Savaşçının Zırhı | 400 5 % | Toprak | |
Ağır Zırh | ![]() Zalimin Plaka Zırhı | 400 25 | Karanlık | |
Ağır Zırh | ![]() Oni Rōnin Zırhı | 96 385 | Toprak | |
Ağır Zırh | ![]() Kızıl Kolcu Zırhı | 385 | Ateş Anka Ruhu | |
Ağır Zırh | ![]() Ateş Ulusu Zırhı | 305 19 | Ateş | |
Ağır Zırh | ![]() Köpek Zırhı | 76 305 | Kurt Ruhu | |
Ağır Zırh | ![]() Semavi Zırh | 305 | Aydınlık | |
Ağır Zırh | ![]() Gösterişli Göğüs Zırhı | 245 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Ağır Zırh | ![]() Milet Zırhı | 245 15 | ||
Ağır Zırh | ![]() Kehribar Hisarı | 293 | Kıvılcım Elementi | |
Ağır Zırh | ![]() Ezici Gücün Kalesi | 245 | Ateş | |
Ağır Zırh | ![]() Argon'un Zırhı | 59 235 | Aydınlık | |
Ağır Zırh | ![]() Yıldızlı Bayrak Desenli Zırh | 225 14 | ||
Ağır Zırh | ![]() Doğanın Hükümdarı | 263 | İlkel Element | |
Ağır Zırh | ![]() Vahşi Savaşçı Zırhı | 205 | ||
Ağır Zırh | ![]() Noel Babanın Koruyucusu Zırhı | 48 190 | Yılbaşı Ruhu | |
Ağır Zırh | ![]() Landsknecht Zırhı | 190 12 | ||
Ağır Zırh | ![]() Generalin Zırhı | 180 | ||
Ağır Zırh | ![]() Savaş Ustası Zırhı | 170 11 | ||
Ağır Zırh | ![]() Kyoshi Savaşçısı Zırhı | 40 160 | Toprak | |
Ağır Zırh | ![]() Derinlikler Zırhı Do | 197 | Gelgit Elementi | |
Ağır Zırh | ![]() Samuray Do | 150 | ||
Ağır Zırh | ![]() Kovan Kolcusu Zırhı | 31 125 | Toprak Hava | |
Ağır Zırh | ![]() Dikenli Baron Zırhı | 115 7 | Toprak Karanlık | |
Ağır Zırh | ![]() Paladin Zırhı | 115 | Aydınlık | |
Ağır Zırh | ![]() Roma Komutanı Zırhı | 105 7 | ||
Ağır Zırh | ![]() Merasim için Göğüs Zırhı | 129 | Mukaddes Element | |
Ağır Zırh | ![]() Şövalye Göğüs Zırhı | 84 | ||
Ağır Zırh | ![]() Zırhlı Yelek | 62 | ||
Ağır Zırh | ![]() Pullu Zırh | 40 | ||
Ağır Zırh | ![]() Halka Zırh | 22 | ||
Ağır Zırh | ![]() Göğüs Zırhı | 8 |
| Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Zırh Kolluk | ![]() Lanetli Kral'ın Kudreti | 630 39 | Karanlık | |
Zırh Kolluk | ![]() Basınçlı Eldiven | 168 630 | Ateş | |
Zırh Kolluk | ![]() Zebella Pençeleri | 630 | Zebella Ruhu | |
Zırh Kolluk | ![]() Titan Eldiveni | 560 35 | Aydınlık Titan Ruhu | |
Zırh Kolluk | ![]() Güçlü Nane Eldivenleri | 149 560 | Aydınlık Yılbaşı Ruhu | |
Zırh Kolluk | ![]() Kitin Pençeler | 545 34 | Toprak | |
Zırh Kolluk | ![]() Ebedî Eldiven | 145 545 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Kobalt Eldiven | 545 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Ejderha Yumrukları | 450 28 | Ateş Bahamut Ruhu | |
Zırh Kolluk | ![]() Platin Eldiven | 435 | Altın Ataların Ruhu | |
Zırh Kolluk | ![]() Yüksek Güçlü Eldiven | 116 435 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Ölüm Ateşi Eldiveni | 435 | Karanlık | |
Zırh Kolluk | ![]() Zalimin Zırhlı Eldivenleri | 365 23 | Karanlık | |
Zırh Kolluk | ![]() Gösterişli Ejder Eldivenleri | 355 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Zırh Kolluk | ![]() Dikenli Mantar Eldivenleri | 89 355 | Aydınlık | |
Zırh Kolluk | ![]() Kızıl Kolcu Kudreti | 355 | Ateş Anka Ruhu | |
Zırh Kolluk | ![]() Huskarl Eldiveni | 280 18 | Su | |
Zırh Kolluk | ![]() Öncü Birlik Eldiveni | 70 280 | Toprak | |
Zırh Kolluk | ![]() Gaia Dokunuşu | 270 17 | Toprak | |
Zırh Kolluk | ![]() Semavi Eldiven | 270 | Aydınlık | |
Zırh Kolluk | ![]() Kara Kış Dokunuşu | 55 220 | Su | |
Zırh Kolluk | ![]() Ezici Gücün Eldiveni | 210 | Ateş | |
Zırh Kolluk | ![]() Kayıp Savaşçının Eldiveni | 200 13 | Toprak | |
Zırh Kolluk | ![]() Lüks Eldivenler | 190 | Altın | |
Zırh Kolluk | ![]() Vahşi Savaşçı Eldiveni | 185 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Avatar'ın Eli | 175 11 | Aydınlık | |
Zırh Kolluk | ![]() Generalin Eldiveni | 165 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Meyveli Eldiven | 35 140 | Toprak Su | |
Zırh Kolluk | ![]() Cumhuriyet Zırh Eldivenleri | 135 8 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Zırhlı Samuray Kolluğu | 125 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Landsknecht Eldiveni | 110 7 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Günışığı Eldiveni | 147 | Alev Elementi | |
Zırh Kolluk | ![]() Paladin Eldiveni | 105 | Aydınlık | |
Zırh Kolluk | ![]() Beşin Eli | 24 96 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Oyuncak Ayı Patileri | 22 88 | Ayı Ruhu | |
Zırh Kolluk | ![]() Noel Babanın Koruyucusu Eldivenleri | 88 6 | Yılbaşı Ruhu | |
Zırh Kolluk | ![]() Şövalye Eldiveni | 82 | ||
Zırh Kolluk | ![]() CM-73 Eldiven | 68 4 | Tümü | |
Zırh Kolluk | ![]() Bal Kabağı Eldiveni | 16 62 | Toprak Karanlık | |
Zırh Kolluk | ![]() Yarım Eldiven | 54 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Savaşçı Eldiveni | 36 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Kaplamalı Eldiven | 20 | ||
Zırh Kolluk | ![]() Demir Kolluk | 7 |
| Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Miğfer | ![]() Lanetli Kral'ın Miğferi | 189 755 | Karanlık | |
Miğfer | ![]() Oyuncak Ayı Kafası | 755 47 | Ayı Ruhu | |
Miğfer | ![]() Zebella Kafatası | 755 | Zebella Ruhu | |
Miğfer | ![]() Argon'un Miğferi | 670 42 | Aydınlık | |
Miğfer | ![]() Mundra'nın Kafatası | 699 56 | Mundra'nın Ruhu | |
Miğfer | ![]() Herkül Boynuzu | 163 650 | Toprak | |
Miğfer | ![]() Ulu Miğfer | 813 | Ulu Element | |
Miğfer | ![]() Kobalt Komutan | 650 | ||
Miğfer | ![]() Yaratık Kitini | 560 35 | Karanlık | |
Miğfer | ![]() CM-73 Siperlik | 540 34 | Tümü | |
Miğfer | ![]() Platin Miğfer | 131 525 | Altın Ataların Ruhu | |
Miğfer | ![]() Taishōgun Miğferi | 131 525 | Toprak | |
Miğfer | ![]() Ölüm Ateşi Miğferi | 525 | Karanlık | |
Miğfer | ![]() Dikenli Baron Miğferi | 425 27 | Toprak Karanlık | |
Miğfer | ![]() Akik Şah Miğferi | 103 410 | Karanlık | |
Miğfer | ![]() Kızıl Kolcu Miğferi | 410 | Ateş Anka Ruhu | |
Miğfer | ![]() Eros Miğferi | 340 21 | ||
Miğfer | ![]() Köpek Miğferi | 81 325 | Kurt Ruhu | |
Miğfer | ![]() Semavi Miğfer | 325 | Aydınlık | |
Miğfer | ![]() Gösterişli Büyük Miğfer | 260 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Miğfer | ![]() Bili Bili Lordunun Miğferi | 260 16 | Hava | |
Miğfer | ![]() Ezici Gücün Fırını | 250 | Ateş | |
Miğfer | ![]() Roma Komutanı Miğferi | 58 230 | ||
Miğfer | ![]() Sert Kış Kubbesi | 230 14 | Su | |
Miğfer | ![]() Vahşi Savaşçı Miğferi | 220 | ||
Miğfer | ![]() Ejderha Kuru Kafası | 34 210 | ||
Miğfer | ![]() Savaş Ustası Miğferi | 210 13 | ||
Miğfer | ![]() Haçlı Miğferi | 237 | Mukaddes Element | |
Miğfer | ![]() Generalin Büyük Miğferi | 190 | ||
Miğfer | ![]() Titan Miğferi | 34 180 | Aydınlık Titan Ruhu | |
Miğfer | ![]() Kumdan Kale Muhafızı | 43 170 | Toprak | |
Miğfer | ![]() Gladyatör Miğferi | 170 11 | ||
Miğfer | ![]() Samuray Başlığı | 160 | ||
Miğfer | ![]() Zalimlik Tacı | 140 9 | Karanlık | |
Miğfer | ![]() Ateş Ulusu Miğferi | 35 140 | Ateş | |
Miğfer | ![]() Ayı Miğferi | 130 8 | Ayı Ruhu | |
Miğfer | ![]() Paladin Miğferi | 120 | Aydınlık | |
Miğfer | ![]() Rex Miğfer | 26 105 | Dinozor Ruhu | |
Miğfer | ![]() Kartal Miğferi | 96 6 | Hava Kartal Ruhu | |
Miğfer | ![]() Derinlikler Miğferi | 133 | Gelgit Elementi | |
Miğfer | ![]() Şövalye Miğferi | 88 | ||
Miğfer | ![]() Akıncı Miğferi | 56 | ||
Miğfer | ![]() Boynuzlu Miğfer | 42 | ||
Miğfer | ![]() Savaşçı Miğferi | 23 | ||
Miğfer | ![]() Sağlam Başlık | 8 |
| Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Ağır Ayakkabı | ![]() Oyuncak Ayı Ayakları | 710 45 | Ayı Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Zebella Ayakları | 710 | Zebella Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Kaya Eziciler | 680 42 | Toprak | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Sert Kış Botları | 159 635 | Su | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Magma Çekirdeğinden Tekmelik | 615 39 | Ateş | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Zalimin Uyanışı | 154 615 | Karanlık | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Kobalt Tekmelik | 615 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Kristal Ayak Zırhı | 128 510 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Titan Çizmesi | 495 31 | Aydınlık Titan Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Ölüm Ateşi Tekmeliği | 495 | Karanlık | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Gösterişli Zırhlı Çizme | 400 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Rex Botları | 100 400 | Dinozor Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Meyveli Botlar | 400 25 | Toprak Su | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Güç Çizmeleri | 499 | İlahi Element | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Kızıl Kolcu Tekmeliği | 385 | Ateş Anka Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Noel Babanın Koruyucusu Botları | 80 320 | Yılbaşı Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Yıldızlı Bayrak Desenli Tekmelik | 305 19 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Semavi Çizmeler | 305 | Aydınlık | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Beşin Tekmeliği | 245 15 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Ponponlu Çizmeler | 61 245 | Tavşan Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Ezici Gücün Tekmeliği | 235 | Ateş | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Kayıp Savaşçının Tekmeliği | 56 225 | Toprak | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Öncü Birliğin Tekmeliği | 225 14 | Toprak | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Lüks Çizmeler | 215 | Altın Xolotl Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Vahşi Savaşçı Botları | 205 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() CM-73 Roketli Bot | 180 11 | Tümü | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Generalin Tekmeliği | 180 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Topaz Tekmelik | 160 10 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Samuray Kalça Zırhı | 140 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Küllü Pabuçlar | 125 8 | Ateş | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Köpek Patileri | 31 125 | Kurt Ruhu | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Paladin Çizmesi | 115 | Aydınlık | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Savaş Ustasının Çizmeleri | 25 100 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Deve Tabanı | 129 | Alev Elementi | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Şövalye Ayaklığı | 84 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Palyaço Ayakkabısı | 54 3 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Takviyeli Tekmelik | 47 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Kahraman Çizmeleri | 34 2 | Aydınlık | |
Ağır Ayakkabı | ![]() Demir Tekmelik | 28 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Uzun Çizme | 17 | ||
Ağır Ayakkabı | ![]() Tekmelik | 8 |
| Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Kalkan | ![]() Platin Koruma | 710 | Altın Ataların Ruhu | |
Kalkan | ![]() Koleksiyoncunun Parçası | 710 5 % | Aydınlık | |
Kalkan | ![]() Serafim Bakışı | 710 | Aydınlık | |
Kalkan | ![]() Argon'un Kalkanı | 635 47 | Aydınlık | |
Kalkan | ![]() Pizza Kalkanı | 159 635 | ||
Kalkan | ![]() Lanetli Kral'ın Kalkanı | 615 45 | Karanlık | |
Kalkan | ![]() Xolimnul'un Kalesi | 778 | Hiçlik Elementi | |
Kalkan | ![]() Cehennemin Kapısı | 615 | Ateş | |
Kalkan | ![]() Ejderha Kutsal Cevheri | 131 525 | Aydınlık Bahamut Ruhu | |
Kalkan | ![]() CM-73 Kalkan | 510 38 | Tümü | |
Kalkan | ![]() Mundra'nın Kalkanı | 559 53 | Mundra'nın Ruhu | |
Kalkan | ![]() Kudretli Dalgabüken | 124 495 | Su | |
Kalkan | ![]() Klorokalkan | 495 | Toprak | |
Kalkan | ![]() Şafak Kalkanı | 100 400 | Aydınlık | |
Kalkan | ![]() Elongo Kalkan | 400 29 | ||
Kalkan | ![]() Gösterişli Kalkan | 385 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Kalkan | ![]() Titan Kalkanı | 385 24 | Aydınlık Titan Ruhu | |
Kalkan | ![]() Derin Karanlığın Kalkanı | 385 | Su Karanlık | |
Kalkan | ![]() Küçük Kristal Kalkan | 80 320 | Su | |
Kalkan | ![]() Petek Muhafızı | 305 19 | Toprak Hava | |
Kalkan | ![]() Kusursuzluk Timsali | 305 | Toprak | |
Kalkan | ![]() Tricera Kalkanı | 61 245 | Dinozor Ruhu | |
Kalkan | ![]() İmparatorun Ejder Kalkanı | 245 15 | ||
Kalkan | ![]() Altın Yele Muhafızı | 235 | Aslan Ruhu | |
Kalkan | ![]() Zeus'un Kalkanı | 225 | Altın Xolotl Ruhu | |
Kalkan | ![]() Ponpon Kalkan | 215 5 % | Tavşan Ruhu | |
Kalkan | ![]() Milet Kalkanı | 215 14 | ||
Kalkan | ![]() Prometheon | 263 | Kıvılcım Elementi | |
Kalkan | ![]() Melek Köşkü | 205 | Aydınlık | |
Kalkan | ![]() Boyalı Palet | 48 190 | Tümü | |
Kalkan | ![]() Vahşi Domuz Kalkanı | 190 7 % | ||
Kalkan | ![]() Atalarımızın Totemi | 180 | ||
Kalkan | ![]() Neku Kalkanı | 160 10 | Toprak | |
Kalkan | ![]() Öncü Birlik Kalkanı | 160 5 % | Toprak | |
Kalkan | ![]() Ejder Kalkanı | 140 | ||
Kalkan | ![]() Gaia Kalkanı | 125 8 | Toprak | |
Kalkan | ![]() Akıncı Kalkanı | 29 115 | Su | |
Kalkan | ![]() Mitril Kalkan | 105 | ||
Kalkan | ![]() Eski Ayyaşkütük | 25 100 | Su | |
Kalkan | ![]() Şampiyonun Gece Nöbeti | 100 6 | Aydınlık | |
Kalkan | ![]() İmparatorluk Kalkanı | 92 6 | ||
Kalkan | ![]() Gözyaşı Kalkanı | 84 | ||
Kalkan | ![]() Altın Kalkan | 84 | Aydınlık Elementi | |
Kalkan | ![]() Demir Kalkan | 62 | ||
Kalkan | ![]() Meşe Kalkan | 40 | ||
Kalkan | ![]() Ağır Kalkan | 28 | ||
Kalkan | ![]() Ahşap Kalkan | 12 |
Lord
| Eşya Türü | . Kademe | Eşya | İstatistikler | Yakınlık |
Balta | ![]() Iskarta Balta | 1 260 5 % | Köpek Balığı Ruhu | |
Balta | ![]() Bataklık Terörü | 1 260 39 | Karanlık Toprak | |
Balta | ![]() Tenoch Tiranı | 1 260 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Balta | ![]() Hüküm | 1 090 273 | Aydınlık | |
Balta | ![]() Kızgın Balta | 1 336 | Kabartma Elementi | |
Balta | ![]() Köpüklü Balta | 1 090 | Su | |
Balta | ![]() Nil'de Alacakaranlık | 900 28 | Aydınlık | |
Balta | ![]() Platin Savaş Baltası | 870 | Altın Ataların Ruhu | |
Balta | ![]() Kesengeç | 870 218 | Ateş | |
Balta | ![]() Ebediyen Keskin | 870 | Karanlık | |
Balta | ![]() Alfa Baltazor | 710 22 | Dinozor Ruhu | |
Balta | ![]() Sevgililerin Tartışması | 710 178 | Ateş | |
Balta | ![]() Akik Şah Baltası | 690 21 | Karanlık | |
Balta | ![]() Fetih Hilâli | 690 | ||
Balta | ![]() Devkatili | 560 140 | Su Leviathan Ruhu | |
Balta | ![]() Mantar Kıyameti | 560 18 | Toprak | |
Balta | ![]() Balmumu | 540 135 | ||
Balta | ![]() Mantikor Deşen | 540 | Kimera Ruhu | |
Balta | ![]() Gösterişli Büyük Balta | 460 | Altın Quetzalcoatl Ruhu | |
Balta | ![]() Ayılı Balta | 460 14 | Ayı Ruhu | |
Balta | ![]() Tiran Toprakları | 512 | İlkel Element | |
Balta | ![]() Hilal | 420 | ||
Balta | ![]() Beşin Baltası | 380 95 | ||
Balta | ![]() Bakır Isırık | 380 12 | Kobra Ruhu | |
Balta | ![]() Araf | 452 | Kutsal Element | |
Balta | ![]() Cellat | 370 | ||
Balta | ![]() Açgözlülük Tanrısı+ | 370 12 | Altın | |
Balta | ![]() Qian Baltası | 350 88 | ||
Balta | ![]() Akıncı Baltası | 330 | ||
Balta | ![]() Taşkıran | 327 | Vahşi Element | |
Balta | ![]() Ulu Cüce Baltası | 250 | ||
Balta | ![]() Tüylü Tırpan | 220 7 | Hava Kartal Ruhu | |
Balta | ![]() Savaş Baltası | 210 | ||
Balta | ![]() Soğuk Demir Balta | 176 6 | Su | |
Balta | ![]() Yardımcı Balta | 176 44 | ||
Balta | ![]() Kızılderili Baltası | 148 | ||
Balta | ![]() Geri Dönüştürücünün Kazması | 124 4 | ||
Balta | ![]() Dökme Başlı Mızrak | 148 | Kor Elementi | |
Balta | ![]() Baltalı Kargı | 108 | ||
Balta | ![]() Kâşif Baltası | 84 21 | ||
Balta | ![]() Demir Balta | 72 | ||
Balta | ![]() Küçük Balta | 50 | ||
Balta | ![]() Ahşap Balta | 30 | ||
Çift Silah | ![]() Pürüzlü İkili | 560 | Su Aydınlık | |
Çift Silah | ![]() Mıknatıs Çekiçler | 440 110 | Su Karanlık | |
Çift Silah | ![]() Tonfas | 250 | ||
Çift Silah | ![]() Titan Amiral Silahları | 1 630 51 | Aydınlık Titan Ruhu | |
Çift Silah | ![]() Platin İkili | 1 450 | Altın Ataların Ruhu | |
Çift Silah | ![]() Kes ve Doğra | 910 | ||
Çift Silah | ![]() İpeksi Kılıçlar | 720 | Hava | |
Çift Silah | ![]() Köşe Bucak | 1 630 | ||
Çift Silah | ![]() Cennet Yağmalayanlar | 1 450 | Aydınlık | |
Çift Silah | ![]() Kristal Parçalayıcılar | 1 170 | ||
Çift Silah | ![]() Roland'ın Himayesi | 420 | ||
Gürz | ![]() Dört Bakırejder Gürzü | 1 260 315 | Su | |
Gürz | ![]() Ateşli Hindistan Cevizi Sopası | 1 506 | Kabartma Elementi | |
Gürz | ![]() Hindistan Cevizi Sopası | 1 260 | Toprak | |
Gürz | ![]() Kontrolsüz Çekiç | 1 200 38 | Ateş | |
Gürz | ![]() Kalp Çarpıntısı | 1 120 280 | ||
Gürz | ![]() Soyluların Asası | 1 090 34 | Altın | |
Gürz | ![]() Terk Edilmiş Buhurdan | 1 090 273 | Karanlık | |
Gürz | ![]() Ogre Lordu Sopası | 1 090 | ||
Gürz | ![]() G.Ü.R.Z. | 900 225 | ||
